HomeHome Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Related theorems
Unicode version

Theorem elnnz1 6110
Description: Natural number property expressed in terms of integers.
Assertion
Ref Expression
elnnz1 |- (N e. NN <-> (N e. ZZ /\ 1 <_ N))

Proof of Theorem elnnz1
StepHypRef Expression
1 nnzt 6108 . . 3 |- (N e. NN -> N e. ZZ)
2 nnge1t 5899 . . 3 |- (N e. NN -> 1 <_ N)
31, 2jca 288 . 2 |- (N e. NN -> (N e. ZZ /\ 1 <_ N))
4 lt01 5661 . . . . . . . . . 10 |- 0 < 1
5 1re 5415 . . . . . . . . . . 11 |- 1 e. RR
6 lt0neg2t 5650 . . . . . . . . . . 11 |- (1 e. RR -> (0 < 1 <-> -u1 < 0))
75, 6ax-mp 7 . . . . . . . . . 10 |- (0 < 1 <-> -u1 < 0)
84, 7mpbi 189 . . . . . . . . 9 |- -u1 < 0
9 lenegt 5638 . . . . . . . . . . . 12 |- ((1 e. RR /\ N e. RR) -> (1 <_ N <-> -uN <_ -u1))
105, 9mpan 694 . . . . . . . . . . 11 |- (N e. RR -> (1 <_ N <-> -uN <_ -u1))
11 renegclt 5417 . . . . . . . . . . . . 13 |- (N e. RR -> -uN e. RR)
125renegcl 5396 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- -u1 e. RR
13 0re 5420 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- 0 e. RR
14 lelttrt 5504 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- ((-uN e. RR /\ -u1 e. RR /\ 0 e. RR) -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN < 0))
1512, 13, 14mp3an23 906 . . . . . . . . . . . . . 14 |- (-uN e. RR -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN < 0))
16 ltlet 5501 . . . . . . . . . . . . . . 15 |- ((-uN e. RR /\ 0 e. RR) -> (-uN < 0 -> -uN <_ 0))
1713, 16mpan2 695 . . . . . . . . . . . . . 14 |- (-uN e. RR -> (-uN < 0 -> -uN <_ 0))
1815, 17syld 27 . . . . . . . . . . . . 13 |- (-uN e. RR -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN <_ 0))
1911, 18syl 10 . . . . . . . . . . . 12 |- (N e. RR -> ((-uN <_ -u1 /\ -u1 < 0) -> -uN <_ 0))
2019exp3a 375 . . . . . . . . . . 11 |- (N e. RR -> (-uN <_ -u1 -> (-u1 < 0 -> -uN <_ 0)))
2110, 20sylbid 203 . . . . . . . . . 10 |- (N e. RR -> (1 <_ N -> (-u1 < 0 -> -uN <_ 0)))
2221imp 350 . . . . . . . . 9 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> (-u1 < 0 -> -uN <_ 0))
238, 22mpi 44 . . . . . . . 8 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> -uN <_ 0)
24 lenltt 5490 . . . . . . . . . . 11 |- ((-uN e. RR /\ 0 e. RR) -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2513, 24mpan2 695 . . . . . . . . . 10 |- (-uN e. RR -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2611, 25syl 10 . . . . . . . . 9 |- (N e. RR -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2726adantr 389 . . . . . . . 8 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> (-uN <_ 0 <-> -. 0 < -uN))
2823, 27mpbid 195 . . . . . . 7 |- ((N e. RR /\ 1 <_ N) -> -. 0 < -uN)
29 zret 6094 . . . . . . 7 |- (N e. ZZ -> N e. RR)
3028, 29sylan 448 . . . . . 6 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. 0 < -uN)
31 nngt0t 5902 . . . . . 6 |- (-uN e. NN -> 0 < -uN)
3230, 31nsyl 116 . . . . 5 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. -uN e. NN)
33 breq2 2618 . . . . . . . . . 10 |- (N = 0 -> (1 <_ N <-> 1 <_ 0))
345, 13lenlt 5559 . . . . . . . . . 10 |- (1 <_ 0 <-> -. 0 < 1)
3533, 34syl6bb 535 . . . . . . . . 9 |- (N = 0 -> (1 <_ N <-> -. 0 < 1))
3635con2bid 525 . . . . . . . 8 |- (N = 0 -> (0 < 1 <-> -. 1 <_ N))
374, 36mpbii 193 . . . . . . 7 |- (N = 0 -> -. 1 <_ N)
3837con2i 97 . . . . . 6 |- (1 <_ N -> -. N = 0)
3938adantl 388 . . . . 5 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. N = 0)
4032, 39jca 288 . . . 4 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> (-. -uN e. NN /\ -. N = 0))
41 ioran 306 . . . 4 |- (-. (-uN e. NN \/ N = 0) <-> (-. -uN e. NN /\ -. N = 0))
4240, 41sylibr 200 . . 3 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> -. (-uN e. NN \/ N = 0))
43 elz 6092 . . . . . 6 |- (N e. ZZ <-> (N e. RR /\ (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN)))
44 pm3.27 323 . . . . . . 7 |- ((N e. RR /\ (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN)) -> (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN))
45 3orrot 780 . . . . . . . 8 |- ((-uN e. NN \/ N = 0 \/ N e. NN) <-> (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN))
46 df-3or 775 . . . . . . . 8 |- ((-uN e. NN \/ N = 0 \/ N e. NN) <-> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
4745, 46bitr3 175 . . . . . . 7 |- ((N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN) <-> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
4844, 47sylib 198 . . . . . 6 |- ((N e. RR /\ (N = 0 \/ N e. NN \/ -uN e. NN)) -> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
4943, 48sylbi 199 . . . . 5 |- (N e. ZZ -> ((-uN e. NN \/ N = 0) \/ N e. NN))
5049ord 232 . . . 4 |- (N e. ZZ -> (-. (-uN e. NN \/ N = 0) -> N e. NN))
5150adantr 389 . . 3 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> (-. (-uN e. NN \/ N = 0) -> N e. NN))
5242, 51mpd 26 . 2 |- ((N e. ZZ /\ 1 <_ N) -> N e. NN)
533, 52impbi 157 1 |- (N e. NN <-> (N e. ZZ /\ 1 <_ N))
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:  -. wn 2   -> wi 3   <-> wb 146   \/ wo 222   /\ wa 223   \/ w3o 773   = wceq 954   e. wcel 956   class class class wbr 2614  RRcr 5213  0cc0 5214  1c1 5215  -ucneg 5273   <_ cle 5275  NNcn 5276  ZZcz 5278   < clt 5466
This theorem is referenced by:  znnnlt1t 6111  nnzrab 6112  elnn0nn 6126  elnnnn0c 6129  uzindOLD 6164  flge1nnt 6194  elfznnt 6434  bccl2t 6917  ser1f0 7114  efaddlem2 7289  efaddlem12 7299
This theorem was proved from axioms:  ax-1 4  ax-2 5  ax-3 6  ax-mp 7  ax-7 960  ax-gen 961  ax-8 962  ax-9 963  ax-10 964  ax-11 965  ax-12 966  ax-13 967  ax-14 968  ax-17 969  ax-4 971  ax-5o 973  ax-6o 976  ax-9o 1121  ax-10o 1138  ax-16 1208  ax-11o 1216  ax-ext 1457  ax-rep 2688  ax-sep 2698  ax-nul 2705  ax-pow 2737  ax-pr 2774  ax-un 2861  ax-inf2 4605
This theorem depends on definitions:  df-bi 147  df-or 224  df-an 225  df-3or 775  df-3an 776  df-ex 979  df-sb 1170  df-eu 1380  df-mo 1381  df-clab 1462  df-cleq 1467  df-clel 1470  df-ne 1584  df-nel 1585  df-ral 1646  df-rex 1647  df-reu 1648  df-rab 1649  df-v 1808  df-sbc 1938  df-csb 1998  df-dif 2045  df-un 2046  df-in 2047  df-ss 2049  df-pss 2051  df-nul 2277  df-if 2358  df-pw 2398  df-sn 2408  df-pr 2409  df-tp 2411  df-op 2412  df-uni 2499  df-int 2529  df-iun 2563  df-br 2615  df-opab 2662  df-tr 2676  df-eprel 2827  df-id 2830  df-po 2835  df-so 2845  df-fr 2912  df-we 2929  df-ord 2946  df-on 2947  df-lim 2948  df-suc 2949  df-om 3127  df-xp 3179  df-rel 3180  df-cnv 3181  df-co 3182  df-dm 3183  df-rn 3184  df-res 3185  df-ima 3186  df-fun 3187  df-fn 3188  df-f 3189  df-f1 3190  df-fo 3191  df-f1o 3192  df-fv 3193  df-rdg 3923  df-opr 3956  df-oprab 3957  df-1st 4069  df-2nd 4070  df-1o 4123  df-oadd 4125  df-omul 4126  df-er 4251  df-ec 4253  df-qs 4256  df-en 4357  df-dom 4358  df-sdom 4359  df-ni 4980  df-pli 4981  df-mi 4982  df-lti 4983  df-plpq 5015  df-mpq 5016  df-enq 5017  df-nq 5018  df-plq 5019  df-mq 5020  df-rq 5021  df-ltq 5022  df-1q 5023  df-np 5066  df-1p 5067  df-plp 5068  df-mp 5069  df-ltp 5070  df-plpr 5144  df-mpr 5145  df-enr 5146  df-nr 5147  df-plr 5148  df-mr 5149  df-ltr 5150  df-0r 5151  df-1r 5152  df-m1r 5153  df-c 5220  df-0 5221  df-1 5222  df-i 5223  df-r 5224  df-plus 5225  df-mul 5226  df-lt 5227  df-sub 5336  df-neg 5338  df-pnf 5467  df-mnf 5468  df-xr 5469  df-ltxr 5470  df-le 5471  df-n 5881  df-z 6091
Copyright terms: Public domain