| Mathbox for Glauco Siliprandi |
< Previous
Next >
Nearby theorems |
||
| Mirrors > Home > MPE Home > Th. List > Mathboxes > sumsnd | Structured version Visualization version GIF version | ||
| Description: A sum of a singleton is the term. The deduction version of sumsn 15832. (Contributed by Glauco Siliprandi, 20-Apr-2017.) |
| Ref | Expression |
|---|---|
| sumsnd.1 | ⊢ (𝜑 → Ⅎ𝑘𝐵) |
| sumsnd.2 | ⊢ Ⅎ𝑘𝜑 |
| sumsnd.3 | ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑘 = 𝑀) → 𝐴 = 𝐵) |
| sumsnd.4 | ⊢ (𝜑 → 𝑀 ∈ 𝑉) |
| sumsnd.5 | ⊢ (𝜑 → 𝐵 ∈ ℂ) |
| Ref | Expression |
|---|---|
| sumsnd | ⊢ (𝜑 → Σ𝑘 ∈ {𝑀}𝐴 = 𝐵) |
| Step | Hyp | Ref | Expression |
|---|---|---|---|
| 1 | csbeq1a 3861 | . . . 4 ⊢ (𝑘 = 𝑚 → 𝐴 = ⦋𝑚 / 𝑘⦌𝐴) | |
| 2 | nfcv 2922 | . . . 4 ⊢ Ⅎ𝑚𝐴 | |
| 3 | nfcsb1v 3871 | . . . 4 ⊢ Ⅎ𝑘⦋𝑚 / 𝑘⦌𝐴 | |
| 4 | 1, 2, 3 | cbvsum 15782 | . . 3 ⊢ Σ𝑘 ∈ {𝑀}𝐴 = Σ𝑚 ∈ {𝑀}⦋𝑚 / 𝑘⦌𝐴 |
| 5 | csbeq1 3850 | . . . 4 ⊢ (𝑚 = ({〈1, 𝑀〉}‘𝑛) → ⦋𝑚 / 𝑘⦌𝐴 = ⦋({〈1, 𝑀〉}‘𝑛) / 𝑘⦌𝐴) | |
| 6 | 1nn 12268 | . . . . 5 ⊢ 1 ∈ ℕ | |
| 7 | 6 | a1i 11 | . . . 4 ⊢ (𝜑 → 1 ∈ ℕ) |
| 8 | sumsnd.4 | . . . . . 6 ⊢ (𝜑 → 𝑀 ∈ 𝑉) | |
| 9 | f1osng 6860 | . . . . . 6 ⊢ ((1 ∈ ℕ ∧ 𝑀 ∈ 𝑉) → {〈1, 𝑀〉}:{1}–1-1-onto→{𝑀}) | |
| 10 | 6, 8, 9 | sylancr 599 | . . . . 5 ⊢ (𝜑 → {〈1, 𝑀〉}:{1}–1-1-onto→{𝑀}) |
| 11 | 1z 12648 | . . . . . 6 ⊢ 1 ∈ ℤ | |
| 12 | fzsn 13621 | . . . . . 6 ⊢ (1 ∈ ℤ → (1...1) = {1}) | |
| 13 | f1oeq2 6806 | . . . . . 6 ⊢ ((1...1) = {1} → ({〈1, 𝑀〉}:(1...1)–1-1-onto→{𝑀} ↔ {〈1, 𝑀〉}:{1}–1-1-onto→{𝑀})) | |
| 14 | 11, 12, 13 | mp2b 10 | . . . . 5 ⊢ ({〈1, 𝑀〉}:(1...1)–1-1-onto→{𝑀} ↔ {〈1, 𝑀〉}:{1}–1-1-onto→{𝑀}) |
| 15 | 10, 14 | sylibr 237 | . . . 4 ⊢ (𝜑 → {〈1, 𝑀〉}:(1...1)–1-1-onto→{𝑀}) |
| 16 | elsni 4601 | . . . . . . 7 ⊢ (𝑚 ∈ {𝑀} → 𝑚 = 𝑀) | |
| 17 | 16 | adantl 487 | . . . . . 6 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑚 ∈ {𝑀}) → 𝑚 = 𝑀) |
| 18 | 17 | csbeq1d 3851 | . . . . 5 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑚 ∈ {𝑀}) → ⦋𝑚 / 𝑘⦌𝐴 = ⦋𝑀 / 𝑘⦌𝐴) |
| 19 | sumsnd.2 | . . . . . . . 8 ⊢ Ⅎ𝑘𝜑 | |
| 20 | sumsnd.1 | . . . . . . . 8 ⊢ (𝜑 → Ⅎ𝑘𝐵) | |
| 21 | sumsnd.3 | . . . . . . . 8 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑘 = 𝑀) → 𝐴 = 𝐵) | |
| 22 | 19, 20, 8, 21 | csbiedf 3877 | . . . . . . 7 ⊢ (𝜑 → ⦋𝑀 / 𝑘⦌𝐴 = 𝐵) |
| 23 | 22 | adantr 486 | . . . . . 6 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑚 ∈ {𝑀}) → ⦋𝑀 / 𝑘⦌𝐴 = 𝐵) |
| 24 | sumsnd.5 | . . . . . . 7 ⊢ (𝜑 → 𝐵 ∈ ℂ) | |
| 25 | 24 | adantr 486 | . . . . . 6 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑚 ∈ {𝑀}) → 𝐵 ∈ ℂ) |
| 26 | 23, 25 | eqeltrd 2860 | . . . . 5 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑚 ∈ {𝑀}) → ⦋𝑀 / 𝑘⦌𝐴 ∈ ℂ) |
| 27 | 18, 26 | eqeltrd 2860 | . . . 4 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑚 ∈ {𝑀}) → ⦋𝑚 / 𝑘⦌𝐴 ∈ ℂ) |
| 28 | 22 | adantr 486 | . . . . 5 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑛 ∈ (1...1)) → ⦋𝑀 / 𝑘⦌𝐴 = 𝐵) |
| 29 | elfz1eq 13589 | . . . . . . . 8 ⊢ (𝑛 ∈ (1...1) → 𝑛 = 1) | |
| 30 | 29 | fveq2d 6882 | . . . . . . 7 ⊢ (𝑛 ∈ (1...1) → ({〈1, 𝑀〉}‘𝑛) = ({〈1, 𝑀〉}‘1)) |
| 31 | fvsng 7178 | . . . . . . . 8 ⊢ ((1 ∈ ℕ ∧ 𝑀 ∈ 𝑉) → ({〈1, 𝑀〉}‘1) = 𝑀) | |
| 32 | 6, 8, 31 | sylancr 599 | . . . . . . 7 ⊢ (𝜑 → ({〈1, 𝑀〉}‘1) = 𝑀) |
| 33 | 30, 32 | sylan9eqr 2817 | . . . . . 6 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑛 ∈ (1...1)) → ({〈1, 𝑀〉}‘𝑛) = 𝑀) |
| 34 | 33 | csbeq1d 3851 | . . . . 5 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑛 ∈ (1...1)) → ⦋({〈1, 𝑀〉}‘𝑛) / 𝑘⦌𝐴 = ⦋𝑀 / 𝑘⦌𝐴) |
| 35 | 29 | fveq2d 6882 | . . . . . 6 ⊢ (𝑛 ∈ (1...1) → ({〈1, 𝐵〉}‘𝑛) = ({〈1, 𝐵〉}‘1)) |
| 36 | fvsng 7178 | . . . . . . 7 ⊢ ((1 ∈ ℕ ∧ 𝐵 ∈ ℂ) → ({〈1, 𝐵〉}‘1) = 𝐵) | |
| 37 | 6, 24, 36 | sylancr 599 | . . . . . 6 ⊢ (𝜑 → ({〈1, 𝐵〉}‘1) = 𝐵) |
| 38 | 35, 37 | sylan9eqr 2817 | . . . . 5 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑛 ∈ (1...1)) → ({〈1, 𝐵〉}‘𝑛) = 𝐵) |
| 39 | 28, 34, 38 | 3eqtr4rd 2806 | . . . 4 ⊢ ((𝜑 ∧ 𝑛 ∈ (1...1)) → ({〈1, 𝐵〉}‘𝑛) = ⦋({〈1, 𝑀〉}‘𝑛) / 𝑘⦌𝐴) |
| 40 | 5, 7, 15, 27, 39 | fsum 15806 | . . 3 ⊢ (𝜑 → Σ𝑚 ∈ {𝑀}⦋𝑚 / 𝑘⦌𝐴 = (seq1( + , {〈1, 𝐵〉})‘1)) |
| 41 | 4, 40 | eqtrid 2807 | . 2 ⊢ (𝜑 → Σ𝑘 ∈ {𝑀}𝐴 = (seq1( + , {〈1, 𝐵〉})‘1)) |
| 42 | 11, 37 | seq1i 14079 | . 2 ⊢ (𝜑 → (seq1( + , {〈1, 𝐵〉})‘1) = 𝐵) |
| 43 | 41, 42 | eqtrd 2795 | 1 ⊢ (𝜑 → Σ𝑘 ∈ {𝑀}𝐴 = 𝐵) |
| Colors of variables: wff setvar class |
| This proof depends on syntax axioms: → wi 4 ↔ wb 209 ∧ wa 401 = wceq 1570 Ⅎwnf 1816 ∈ wcel 2145 Ⅎwnfc 2907 ⦋csb 3847 {csn 4584 〈cop 4590 –1-1-onto→wf1o 6532 ‘cfv 6533 (class class class)co 7413 ℂcc 11122 1c1 11125 + caddc 11127 ℕcn 12257 ℤcz 12615 ...cfz 13561 seqcseq 14065 Σcsu 15773 |
| This proof depends on axioms: ax-mp 5 ax-1 6 ax-2 7 ax-3 8 ax-gen 1828 ax-4 1842 ax-5 1943 ax-6 2000 ax-7 2041 ax-8 2147 ax-9 2155 ax-10 2178 ax-11 2194 ax-12 2213 ax-ext 2732 ax-rep 5232 ax-sep 5251 ax-nul 5263 ax-pow 5330 ax-pr 5398 ax-un 7736 ax-inf2 9620 ax-cnex 11180 ax-resscn 11181 ax-1cn 11182 ax-icn 11183 ax-addcl 11184 ax-addrcl 11185 ax-mulcl 11186 ax-mulrcl 11187 ax-mulcom 11188 ax-addass 11189 ax-mulass 11190 ax-distr 11191 ax-i2m1 11192 ax-1ne0 11193 ax-1rid 11194 ax-rnegex 11195 ax-rrecex 11196 ax-cnre 11197 ax-pre-lttri 11198 ax-pre-lttrn 11199 ax-pre-ltadd 11200 ax-pre-mulgt0 11201 ax-pre-sup 11202 |
| This proof depends on definitions: df-bi 210 df-an 402 df-or 862 df-3or 1104 df-3an 1105 df-tru 1573 df-fal 1583 df-ex 1813 df-nf 1817 df-sb 2100 df-mo 2564 df-eu 2594 df-clab 2739 df-cleq 2752 df-clel 2835 df-nfc 2909 df-ne 2956 df-nel 3062 df-ral 3077 df-rex 3087 df-rmo 3365 df-reu 3366 df-rab 3413 df-v 3452 df-sbc 3740 df-csb 3848 df-dif 3902 df-un 3904 df-in 3906 df-ss 3916 df-pss 3919 df-nul 4280 df-if 4483 df-pw 4559 df-sn 4585 df-pr 4587 df-op 4591 df-uni 4868 df-int 4908 df-iun 4953 df-br 5104 df-opab 5168 df-mpt 5187 df-tr 5213 df-id 5550 df-eprel 5555 df-po 5563 df-so 5564 df-fr 5608 df-se 5609 df-we 5610 df-xp 5661 df-rel 5662 df-cnv 5663 df-co 5664 df-dm 5665 df-rn 5666 df-res 5667 df-ima 5668 df-pred 6299 df-ord 6360 df-on 6361 df-lim 6362 df-suc 6363 df-iota 6489 df-fun 6535 df-fn 6536 df-f 6537 df-f1 6538 df-fo 6539 df-f1o 6540 df-fv 6541 df-isom 6542 df-riota 7370 df-ov 7416 df-oprab 7417 df-mpo 7418 df-om 7863 df-1st 7986 df-2nd 7987 df-frecs 8280 df-wrecs 8311 df-recs 8360 df-rdg 8399 df-1o 8455 df-er 8696 df-en 8953 df-dom 8954 df-sdom 8955 df-fin 8956 df-sup 9412 df-oi 9482 df-card 9944 df-pnf 11269 df-mnf 11270 df-xr 11271 df-ltxr 11272 df-le 11273 df-sub 11467 df-neg 11468 df-div 11896 df-nn 12258 df-2 12327 df-3 12328 df-n0 12529 df-z 12616 df-uz 12888 df-rp 13043 df-fz 13562 df-fzo 13710 df-seq 14066 df-exp 14126 df-hash 14395 df-cj 15186 df-re 15187 df-im 15188 df-sqrt 15322 df-abs 15323 df-clim 15575 df-sum 15774 |
| This theorem is used by: sumpair 45869 dvnmul 46771 sge0sn 47207 hoidmvlelem3 47425 |
| Copyright terms: Public domain | W3C validator |