| Mathbox for Alexander van der Vekens |
< Previous
Next >
Nearby theorems |
||
| Mirrors > Home > MPE Home > Th. List > Mathboxes > fmtno4prmfac193 | Structured version Visualization version GIF version | ||
| Description: If P was a (prime) factor of the fourth Fermat number, it would be 193. (Contributed by AV, 28-Jul-2021.) |
| Ref | Expression |
|---|---|
| fmtno4prmfac193 | ⊢ ((𝑃 ∈ ℙ ∧ 𝑃 ∥ (FermatNo‘4) ∧ 𝑃 ≤ (⌊‘(√‘(FermatNo‘4)))) → 𝑃 = ;;193) |
| Step | Hyp | Ref | Expression |
|---|---|---|---|
| 1 | fmtno4prmfac 48035 | . 2 ⊢ ((𝑃 ∈ ℙ ∧ 𝑃 ∥ (FermatNo‘4) ∧ 𝑃 ≤ (⌊‘(√‘(FermatNo‘4)))) → (𝑃 = ;65 ∨ 𝑃 = ;;129 ∨ 𝑃 = ;;193)) | |
| 2 | 5nn 12267 | . . . . . . . 8 ⊢ 5 ∈ ℕ | |
| 3 | 1nn0 12453 | . . . . . . . . 9 ⊢ 1 ∈ ℕ0 | |
| 4 | 3nn 12260 | . . . . . . . . 9 ⊢ 3 ∈ ℕ | |
| 5 | 3, 4 | decnncl 12664 | . . . . . . . 8 ⊢ ;13 ∈ ℕ |
| 6 | 1lt5 12356 | . . . . . . . 8 ⊢ 1 < 5 | |
| 7 | 1nn 12185 | . . . . . . . . 9 ⊢ 1 ∈ ℕ | |
| 8 | 3nn0 12455 | . . . . . . . . 9 ⊢ 3 ∈ ℕ0 | |
| 9 | 1lt10 12783 | . . . . . . . . 9 ⊢ 1 < ;10 | |
| 10 | 7, 8, 3, 9 | declti 12682 | . . . . . . . 8 ⊢ 1 < ;13 |
| 11 | eqid 2736 | . . . . . . . 8 ⊢ (5 · ;13) = (5 · ;13) | |
| 12 | 2, 5, 6, 10, 11 | nprmi 16658 | . . . . . . 7 ⊢ ¬ (5 · ;13) ∈ ℙ |
| 13 | id 22 | . . . . . . . . 9 ⊢ (𝑃 = ;65 → 𝑃 = ;65) | |
| 14 | 5nn0 12457 | . . . . . . . . . 10 ⊢ 5 ∈ ℕ0 | |
| 15 | eqid 2736 | . . . . . . . . . 10 ⊢ ;13 = ;13 | |
| 16 | 5cn 12269 | . . . . . . . . . . . . 13 ⊢ 5 ∈ ℂ | |
| 17 | 16 | mulridi 11149 | . . . . . . . . . . . 12 ⊢ (5 · 1) = 5 |
| 18 | 17 | oveq1i 7377 | . . . . . . . . . . 11 ⊢ ((5 · 1) + 1) = (5 + 1) |
| 19 | 5p1e6 12323 | . . . . . . . . . . 11 ⊢ (5 + 1) = 6 | |
| 20 | 18, 19 | eqtri 2759 | . . . . . . . . . 10 ⊢ ((5 · 1) + 1) = 6 |
| 21 | 5t3e15 12745 | . . . . . . . . . 10 ⊢ (5 · 3) = ;15 | |
| 22 | 14, 3, 8, 15, 14, 3, 20, 21 | decmul2c 12710 | . . . . . . . . 9 ⊢ (5 · ;13) = ;65 |
| 23 | 13, 22 | eqtr4di 2789 | . . . . . . . 8 ⊢ (𝑃 = ;65 → 𝑃 = (5 · ;13)) |
| 24 | 23 | eleq1d 2821 | . . . . . . 7 ⊢ (𝑃 = ;65 → (𝑃 ∈ ℙ ↔ (5 · ;13) ∈ ℙ)) |
| 25 | 12, 24 | mtbiri 327 | . . . . . 6 ⊢ (𝑃 = ;65 → ¬ 𝑃 ∈ ℙ) |
| 26 | 25 | pm2.21d 121 | . . . . 5 ⊢ (𝑃 = ;65 → (𝑃 ∈ ℙ → 𝑃 = ;;193)) |
| 27 | 4nn0 12456 | . . . . . . . . 9 ⊢ 4 ∈ ℕ0 | |
| 28 | 27, 4 | decnncl 12664 | . . . . . . . 8 ⊢ ;43 ∈ ℕ |
| 29 | 4nn 12264 | . . . . . . . . 9 ⊢ 4 ∈ ℕ | |
| 30 | 29, 8, 3, 9 | declti 12682 | . . . . . . . 8 ⊢ 1 < ;43 |
| 31 | 1lt3 12349 | . . . . . . . 8 ⊢ 1 < 3 | |
| 32 | eqid 2736 | . . . . . . . 8 ⊢ (;43 · 3) = (;43 · 3) | |
| 33 | 28, 4, 30, 31, 32 | nprmi 16658 | . . . . . . 7 ⊢ ¬ (;43 · 3) ∈ ℙ |
| 34 | id 22 | . . . . . . . . 9 ⊢ (𝑃 = ;;129 → 𝑃 = ;;129) | |
| 35 | eqid 2736 | . . . . . . . . . 10 ⊢ ;43 = ;43 | |
| 36 | 4t3e12 12742 | . . . . . . . . . 10 ⊢ (4 · 3) = ;12 | |
| 37 | 3t3e9 12343 | . . . . . . . . . 10 ⊢ (3 · 3) = 9 | |
| 38 | 8, 27, 8, 35, 36, 37 | decmul1 12708 | . . . . . . . . 9 ⊢ (;43 · 3) = ;;129 |
| 39 | 34, 38 | eqtr4di 2789 | . . . . . . . 8 ⊢ (𝑃 = ;;129 → 𝑃 = (;43 · 3)) |
| 40 | 39 | eleq1d 2821 | . . . . . . 7 ⊢ (𝑃 = ;;129 → (𝑃 ∈ ℙ ↔ (;43 · 3) ∈ ℙ)) |
| 41 | 33, 40 | mtbiri 327 | . . . . . 6 ⊢ (𝑃 = ;;129 → ¬ 𝑃 ∈ ℙ) |
| 42 | 41 | pm2.21d 121 | . . . . 5 ⊢ (𝑃 = ;;129 → (𝑃 ∈ ℙ → 𝑃 = ;;193)) |
| 43 | ax-1 6 | . . . . 5 ⊢ (𝑃 = ;;193 → (𝑃 ∈ ℙ → 𝑃 = ;;193)) | |
| 44 | 26, 42, 43 | 3jaoi 1431 | . . . 4 ⊢ ((𝑃 = ;65 ∨ 𝑃 = ;;129 ∨ 𝑃 = ;;193) → (𝑃 ∈ ℙ → 𝑃 = ;;193)) |
| 45 | 44 | com12 32 | . . 3 ⊢ (𝑃 ∈ ℙ → ((𝑃 = ;65 ∨ 𝑃 = ;;129 ∨ 𝑃 = ;;193) → 𝑃 = ;;193)) |
| 46 | 45 | 3ad2ant1 1134 | . 2 ⊢ ((𝑃 ∈ ℙ ∧ 𝑃 ∥ (FermatNo‘4) ∧ 𝑃 ≤ (⌊‘(√‘(FermatNo‘4)))) → ((𝑃 = ;65 ∨ 𝑃 = ;;129 ∨ 𝑃 = ;;193) → 𝑃 = ;;193)) |
| 47 | 1, 46 | mpd 15 | 1 ⊢ ((𝑃 ∈ ℙ ∧ 𝑃 ∥ (FermatNo‘4) ∧ 𝑃 ≤ (⌊‘(√‘(FermatNo‘4)))) → 𝑃 = ;;193) |
| Colors of variables: wff setvar class |
| Syntax hints: → wi 4 ∨ w3o 1086 ∧ w3a 1087 = wceq 1542 ∈ wcel 2114 class class class wbr 5085 ‘cfv 6498 (class class class)co 7367 1c1 11039 + caddc 11041 · cmul 11043 ≤ cle 11180 2c2 12236 3c3 12237 4c4 12238 5c5 12239 6c6 12240 9c9 12243 ;cdc 12644 ⌊cfl 13749 √csqrt 15195 ∥ cdvds 16221 ℙcprime 16640 FermatNocfmtno 47990 |
| This theorem was proved from axioms: ax-mp 5 ax-1 6 ax-2 7 ax-3 8 ax-gen 1797 ax-4 1811 ax-5 1912 ax-6 1969 ax-7 2010 ax-8 2116 ax-9 2124 ax-10 2147 ax-11 2163 ax-12 2185 ax-ext 2708 ax-rep 5212 ax-sep 5231 ax-nul 5241 ax-pow 5307 ax-pr 5375 ax-un 7689 ax-inf2 9562 ax-cnex 11094 ax-resscn 11095 ax-1cn 11096 ax-icn 11097 ax-addcl 11098 ax-addrcl 11099 ax-mulcl 11100 ax-mulrcl 11101 ax-mulcom 11102 ax-addass 11103 ax-mulass 11104 ax-distr 11105 ax-i2m1 11106 ax-1ne0 11107 ax-1rid 11108 ax-rnegex 11109 ax-rrecex 11110 ax-cnre 11111 ax-pre-lttri 11112 ax-pre-lttrn 11113 ax-pre-ltadd 11114 ax-pre-mulgt0 11115 ax-pre-sup 11116 |
| This theorem depends on definitions: df-bi 207 df-an 396 df-or 849 df-3or 1088 df-3an 1089 df-tru 1545 df-fal 1555 df-ex 1782 df-nf 1786 df-sb 2069 df-mo 2539 df-eu 2569 df-clab 2715 df-cleq 2728 df-clel 2811 df-nfc 2885 df-ne 2933 df-nel 3037 df-ral 3052 df-rex 3062 df-rmo 3342 df-reu 3343 df-rab 3390 df-v 3431 df-sbc 3729 df-csb 3838 df-dif 3892 df-un 3894 df-in 3896 df-ss 3906 df-pss 3909 df-nul 4274 df-if 4467 df-pw 4543 df-sn 4568 df-pr 4570 df-tp 4572 df-op 4574 df-uni 4851 df-int 4890 df-iun 4935 df-br 5086 df-opab 5148 df-mpt 5167 df-tr 5193 df-id 5526 df-eprel 5531 df-po 5539 df-so 5540 df-fr 5584 df-se 5585 df-we 5586 df-xp 5637 df-rel 5638 df-cnv 5639 df-co 5640 df-dm 5641 df-rn 5642 df-res 5643 df-ima 5644 df-pred 6265 df-ord 6326 df-on 6327 df-lim 6328 df-suc 6329 df-iota 6454 df-fun 6500 df-fn 6501 df-f 6502 df-f1 6503 df-fo 6504 df-f1o 6505 df-fv 6506 df-isom 6507 df-riota 7324 df-ov 7370 df-oprab 7371 df-mpo 7372 df-om 7818 df-1st 7942 df-2nd 7943 df-frecs 8231 df-wrecs 8262 df-recs 8311 df-rdg 8349 df-1o 8405 df-2o 8406 df-oadd 8409 df-er 8643 df-en 8894 df-dom 8895 df-sdom 8896 df-fin 8897 df-sup 9355 df-inf 9356 df-oi 9425 df-dju 9825 df-card 9863 df-pnf 11181 df-mnf 11182 df-xr 11183 df-ltxr 11184 df-le 11185 df-sub 11379 df-neg 11380 df-div 11808 df-nn 12175 df-2 12244 df-3 12245 df-4 12246 df-5 12247 df-6 12248 df-7 12249 df-8 12250 df-9 12251 df-n0 12438 df-xnn0 12511 df-z 12525 df-dec 12645 df-uz 12789 df-q 12899 df-rp 12943 df-ioo 13302 df-ico 13304 df-fz 13462 df-fzo 13609 df-fl 13751 df-mod 13829 df-seq 13964 df-exp 14024 df-fac 14236 df-hash 14293 df-cj 15061 df-re 15062 df-im 15063 df-sqrt 15197 df-abs 15198 df-clim 15450 df-prod 15869 df-dvds 16222 df-gcd 16464 df-prm 16641 df-odz 16735 df-phi 16736 df-pc 16808 df-lgs 27258 df-fmtno 47991 |
| This theorem is referenced by: fmtno4prm 48038 |
| Copyright terms: Public domain | W3C validator |